Comparez les équipements et services de nos chambres
Informations sur la chambre | Double Supérieure | Chambre Confort | Double Classique | Chambre Twin | Chambre Triple |
Superficie (moy.) | 18 m² | 15 m² | 12 m² | 19 m² | 20 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Type de lit(s) | 1 King size (180 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Double (140 cm) | 1 Twin (2 * 90 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 King size (180 cm) |
Equipements et Services | Double Supérieure | Chambre Confort | Double Classique | Chambre Twin | Chambre Triple |
Plateau de courtoisie | |||||
Coffre fort | |||||
Insonorisation | |||||
Bouilloire | |||||
Eau minérale | |||||
Penderie | |||||
Coin bureau | |||||
Douche | |||||
Baignoire ou douche | |||||
Peignoir et/ou chaussons | |||||
Articles de toilette | |||||
Sèche-cheveux | |||||
WiFi Gratuit | |||||
TV écran plat | |||||
Chaînes satellite | |||||
Téléphone | |||||
Service de réveil | |||||
Vue sur la ville | |||||
Service en chambre | |||||
Non fumeur |